
Reglementation Drone Islande
Reglementation Drone Islande
Avoir une idée du prix en €uros pour remplacer un élément défectueux
Pour la France, le réparateur est:
studioSPORT 7, rue de l’aubette 76000 Rouen ,France
Part | Name | Price/€ |
---|---|---|
Aircraft Components | Back Right Motor Arm | 22.00 |
Back Left Motor Arm | 22.00 | |
Front Right Motor Arm | 25.00 | |
Front Left Motor Arm | 25.00 | |
Front Vision 2 | 33.00 | |
Front Vision 1 | 33.00 | |
GPS Module | 52.00 | |
Core Board | 331.00 | |
Flight controller ESC board | 68.00 | |
Middle Frame | 5.00 | |
Top Cover | 1.00 | |
Bottom Shell | 13.00 | |
Compass Board | 3.00 | |
Wi-Fi Board | 15.00 | |
Mavic 8330 Quick-release Folding Propellers | 9.00 | |
Gimbal Components | Gimbal Control Board | 20.00 |
Gimbal Camera and Arm | 183.00 | |
Gimbal Arm | 68.00 | |
Gimbal Vibration Damping | 2.00 | |
Gimbal Camera | 116.00 | |
Fan | 10.00 | |
Front Cover of Gimbal Camera | 7.00 | |
Remote Controller Components | RC Top Cover | 7.00 |
RC Bottom Cover | 20.00 | |
RC Back Cover | 1.00 | |
RC Main Control Board | 151.00 | |
RC Antenna Right | 2.00 | |
Power Board | 5.00 | |
RC Antenna Left | 2.00 |
Part | Hour(s) | Service Fee/€ |
---|---|---|
Battery | 0 | Free |
Gimbal or Remote Controller | 1 | 50 |
Aircraft | 2 (Phantom series) | 100 |
3(Inspire series) | 150 |
Epson Moverio BT-300 Lunettes de Réalité Augmentée avec Affichage OLED
1er test ce week end avec le drone.
Parametrage wifi et bluetooth terminé. La vue est impressionnante de clarté.
Ces lunettes me donnent l’impression d’avoir une TV 50 pouces à 3 m
Les applications disponibles sont dans MOVERIO Apps Market (https://moverio.epson.com/jsp/pc/pc_application_list.jsp)
avec notamment la version DJIGO 4 dédiée à ces lunettes
29/07/2017